Veste en cuir pour femme
Guide des Tailles| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Largeur des épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 54 | 59,5 | 37 |
| M | 102 | 55 | 60,5 | 38 |
| L | 108 | 56 | 61,5 | 39 |
| XL | 114 | 57 | 62,5 | 40 |
| 2XL | 120 | 58 | 63,5 | 41 |
| 3XL | 124 | 59 | 64,5 | 42 |
| 4XL | 128 | 60 | 65,5 | 43 |
| 5XL | 132 | 61 | 66,5 | 44 |















