Bella Paris
Ensemble Blazer et Pantalon pour Femme Chic
Guide des Tailles| Taille | US | UK | EU | Longueur (cm/pouces) | Poitrine (cm/pouces) | Épaule (cm/pouces) | Taille (cm/pouces) | Hanches (cm/pouces) | Longueur du pantalon (cm/pouces) | Manche (cm/pouces) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 69 / 27.2 | 90 / 35.4 | 38 / 15.0 | 62 / 24.4 | 90 / 35.4 | 107 / 42.1 | 57 / 22.4 |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 70 / 27.6 | 94 / 37.0 | 39 / 15.4 | 66 / 26.0 | 94 / 37.0 | 108 / 42.5 | 58 / 22.8 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 71 / 28.0 | 98 / 38.6 | 40 / 15.7 | 70 / 27.6 | 98 / 38.6 | 109 / 42.9 | 59 / 23.2 |
| XL | 16 | 20 | 48 | 72 / 28.3 | 102 / 40.2 | 41 / 16.1 | 74 / 29.1 | 102 / 40.2 | 110 / 43.3 | 60 / 23.6 |
| 2XL | 18 | 22 | 50 | 73 / 28.7 | 106 / 41.7 | 42 / 16.5 | 78 / 30.7 | 106 / 41.7 | 111 / 43.7 | 61 / 24.0 |
| 3XL | 20 | 24 | 52 | 74 / 29.1 | 110 / 43.3 | 43 / 16.9 | 82 / 32.3 | 110 / 43.3 | 112 / 44.1 | 62 / 24.4 |



