Bella Paris
Combinaison pour femme
Guide des Tailles| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 64-85 | 99 | 147 | 28 |
| M | 100 | 69-90 | 104 | 148.5 | 29 |
| L | 105 | 74-95 | 109 | 150 | 30 |
| XL | 110 | 79-100 | 114 | 151.5 | 31 |
| 2XL | 115 | 84-105 | 119 | 153 | 32 |
| 3XL | 120 | 89-110 | 124 | 154.5 | 33 |









