Chaussures de sécurité confortables
Guide des Tailles| EU | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 34 | 21.6–22.0 |
| 35 | 22.1–22.5 |
| 36 | 22.6–23.0 |
| 37 | 23.1–23.5 |
| 38 | 23.6–24.0 |
| 39 | 24.1–24.5 |
| 40 | 24.6–25.0 |
| 41 | 25.1–25.5 |
| 42 | 25.6–26.0 |
| 43 | 26.1–26.5 |
| 44 | 26.6–27.0 |
| 45 | 27.1–27.5 |
| 46 | 27.6–28.0 |
| 47 | 28.1–28.5 |
| 48 | 28.6–29.0 |












