Bella Paris
Chaussures de Femme Confortables
Guide des Tailles| Taille | Pointure EU | Longueur du pied (CM) | Largeur du pied (CM) |
|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 22.5 | 8.5 |
| 36 | 35.5 | 23.0 | 8.5–9.0 |
| 37 | 36 | 23.5 | 9.0 |
| 38 | 37 | 24.0 | 9.0–9.5 |
| 39 | 38 | 24.5 | 9.5 |
| 40 | 39 | 25.0 | 9.5–10.0 |
| 41 | 39.5 | 25.5 | 10.0 |
| 42 | 40 | 26.0 | 10.0–10.5 |
| 43 | 41 | 26.5 | 10.5 |




